地址:上海市寶山區水產(chǎn)西路680弄4號樓509
電話(huà):86-021-56479693
傳真:86-021-56146322
手機:13918091972
E-mail:359845197@qq.com
首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 蓄電池內阻測試儀 > 蓄電池內阻測試儀 > ST-20V2000mΩ蓄電池內阻測試儀
ST-20V2000mΩ蓄電池內阻測試儀
型 號: | |
報 價(jià): | 9800 |
ST-20V2000mΩ蓄電池內阻測試儀能測蓄電池內阻、電壓、電池間連接電阻的智能型蓄電池內阻測試儀是采用單片機控制技術(shù)*在線(xiàn)或離線(xiàn)測量原理研制生產(chǎn)的新一代手持式蓄電池內阻測試儀器。
詳細資料:
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|
ST-20V2000mΩ電池電壓內阻測試儀 | ||||||
設備型號: | ST- | 20V | - | 2000mΩ |
| 設備物料編碼:ST-20V-2000mΩ |
指標項目 | 指標參數 | |||||
測量方法 | 四端子測試法 | |||||
電壓 | 電壓測量范圍 | 0V~20V | ||||
| 精度 | ± (0.1% of FS + 0.1% of RD) | ||||
電阻 | 電阻測量范圍 | 200mΩ2000mΩ兩種可自動(dòng)切換 | ||||
| 精度 | 0mΩ ~200mΩ | ± (0.5% of FS + 0.2% of RD) | |||
|
| 200mΩ~2000mΩ | ± (0.5% of FS + 0.2% of RD) | |||
A/D方式 | 12位SAR逐次比較方式 | |||||
頻率 | 測試頻率 | 1kHz | ||||
| 采樣率 | 100次/S | ||||
顯示刷新率 | 5次/S | |||||
測試電流 | MAX AC 20mA | |||||
比較器 | 開(kāi)啟方式 | 手動(dòng)開(kāi)啟/關(guān)閉 | ||||
| 數量 | 10組電壓及內阻上、下限 | ||||
| 異常報警方式 | 使用比較器時(shí),可進(jìn)行蜂鳴器的ON/OFF設定 | ||||
|
| 電壓或交流內阻超出比較器上下*,蜂鳴器鳴響 | ||||
|
| 綠色指示燈亮表示合格,紅色指示燈亮表示不合格 | ||||
存儲功能 | zui多可存儲10萬(wàn)組測試數據 | |||||
查看功能 | 可以查看歷史測試結果 | |||||
校準功能 | 零點(diǎn)校準 | 同時(shí)校準電壓與內阻的零點(diǎn) | ||||
| 電壓校準 | 使用外部DC 3V~20V (可設置)基準校準電壓 | ||||
| 交流內阻校準 | 使用10~2000mΩ(可設置)精密電阻校準內阻 | ||||
外部控制端子擴展 | 可擴展自動(dòng)化測試,可擴展USB通信(可選配件,標配中不含) | |||||
預熱時(shí)間 | 3min以上 | |||||
設備工作環(huán)境要求 | ||||||
指標項目 | 指標參數 | |||||
工作溫度范圍 | 0℃~40℃(在25±10℃范圍內,保證測量精度:精度漂移0.005% of FS /℃) | |||||
存儲溫度范圍 | -10℃~50℃ | |||||
工作環(huán)境相對濕度范圍 | ≤70% RH(沒(méi)有水汽凝結) | |||||
存儲環(huán)境相對濕度范圍 | ≤80% RH(沒(méi)有水汽凝結) | |||||
使用場(chǎng)所 | 室內室外均可,攜帶方便 | |||||
夾具規格與設備尺寸 | ||||||
指標項目 | 指標參數 | |||||
附件 | 聚合物夾具或者表筆 | |||||
| 充電器(5V/1A) | |||||
| 標準電阻(100mΩ) | |||||
| USB線(xiàn) | |||||
體積 | W*D*H: 120*75*25(mm) | |||||
重量 |
上一個(gè):WX-XNZ內阻測試儀 | 下一個(gè):TD501蓄電池內阻測試儀